Турнирная таблица после 8-го раунда
Мастерс
Ранг | Имя | Рейтинг | Страна | Очки | Игр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ТБ | Перф. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аравинд, С | 2729 | 5.5 | 8 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 21.50 | 2855 | |||
2 | Праггнанандха Р | 2741 | 5.0 | 8 | ½ | ½ | 1 | ½ | — | ½ | ½ | ½ | 1 | 18.75 | 2794 | |||
3 | Вэй, И | 2755 | 4.5 | 8 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 2739 | |||
4 | Кеймер, В | 2731 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | — | 15.50 | 2708 | |||
5 | Гюрель, Э | 2624 | 4.0 | 8 | — | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 14.75 | 2714 | |||
6 | Гири, А | 2728 | 4.0 | 8 | 0 | — | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 14.50 | 2699 | |||
7 | Ле, К | 2739 | 3.5 | 8 | ½ | ½ | — | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 14.25 | 2653 | |||
8 | Навара, Д | 2677 | 3.5 | 8 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | — | ½ | 14.25 | 2671 | |||
9 | Шенкленд, С | 2670 | 3.5 | 8 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ½ | 14.00 | 2671 | |||
10 | Нгуен, Т | 2668 | 2.5 | 8 | ½ | 0 | 0 | — | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 10.00 | 2567 | |||
ТБ: Зоннеборн-Бергер |
Челленджерс
Ранг | Имя | Рейтинг | Страна | Очки | Игр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ТБ | Перф. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якуббоев, Н | 2659 | 6.5 | 8 | ½ | 1 | ½ | 1 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 23.25 | 2803 | |||
2 | Бьерре, Й | 2640 | 6.0 | 8 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 22.25 | 2753 | |||
3 | Маурицци, М | 2581 | 5.0 | 8 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.75 | 2642 | |||
4 | Ма, Ц | 2645 | 4.5 | 8 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | — | 1 | ½ | 17.50 | 2601 | |||
5 | Сальгадо Лопес, И | 2599 | 4.0 | 8 | 0 | ½ | — | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 13.75 | 2547 | |||
6 | Финек, В | 2478 | 3.5 | 8 | — | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11.50 | 2509 | |||
7 | Куркулос-Ардитис, С | 2580 | 3.0 | 8 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | — | 12.00 | 2474 | |||
8 | Стальмах, Р | 2449 | 3.0 | 8 | 0 | 0 | ½ | — | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 10.25 | 2471 | |||
9 | Немец, Я | 2433 | 2.5 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 8.25 | 2419 | |||
10 | Дивья Дешмух | 2490 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 6.50 | 2368 | |||
ТБ: Зоннеборн-Бергер |