После триумфа на турнире в Монте-Карло, испанский теннисист Карлос Алькараз занял первое место в Чемпионской гонке ATP.
Чемпионская гонка ATP (версия от 14 апреля 2025 года)
| Место | Изменение | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Карлос Алькараз | Испания | 2410 |
| 2 | (1) | Янник Синнер | Италия | 2000 |
| 3 | (2) | Александр Зверев | Германия | 1675 |
| 4 | (3) | Джек Дрэйпер | Великобритания | 1640 |
| 5 | (4) | Новак Джокович | Сербия | 1520 |
| 6 | (9) | Алекс Де Минаур | Австралия | 1485 |
| 7 | (6) | Якуб Меньшик | Чехия | 1330 |
| 8 | (18) | Алехандро Давидович-Фокина | — | 1210 |
| 9 | (7) | Феликс Оже | Канада | 1205 |
| 10 | (8) | Бен Шелтон | США | 1120 |
| 11 | (19) | Стефанос Циципас | Греция | 1005 |
| 12 | (10) | Томми Пол | США | 1000 |
| … | ||||
| 19 | (17) | Даниил Медведев | Россия | 910 |
| … | ||||
| 21 | (21) | Андрей Рублёв | Россия | 830 |
| … | ||||
| 80 | (75) | Карен Хачанов | Россия | 260 |

